Scorecard

Da jeder Golfplatz seine speziellen Anforderungen hat, gibt es für jeden Golfplatz auch eine spezielle Scorekarte, in der die je Golfbahn (der Golfer sagt: je Loch) erzielten Ergebnisse notiert werden. Auf dieser Scorekarte werden die für den jeweiligen Golfplatz relevanten Besonderheiten berücksichtigt.

Poppenreut 18-Loch Platz

Loch Par HCP Herren Damen
1 4 9 361 309
2 4 13 246 221
3 3 17 147 128
4 4 11 387 338
5 4 5 356 315
6 5 3 498 441
7 5 7 463 416
8 3 15 175 153
9 4 1 408 359
1-9 36 Out 3041 2680
10 4 12 340 302
11 3 18 145 133
12 5 4 503 448
13 3 14 177 159
14 5 2 502 440
15 4 10 325 288
16 4 8 379 334
17 4 16 275 217
18 4 6 368 317
10-18 36 Home 3014 2638
1-9 36 Out 3041 2680
1-18 72 Total 6055 5318

Waldkirchen/Dorn 9-Loch Platz

Loch Par HCP Herren Damen
1 4 13 316 295
2 3 15 181 135
3 5 3 512 458
4 4 1 405 362
5 4 9 359 328
6 4 11 294 281
7 5 7 436 380
8 3 17 112 95
9 4 5 312 275
1-9 36 Out 2927 2609
10 4 14 316 295
11 3 16 181 135
12 5 4 512 458
13 4 2 405 362
14 4 10 359 328
15 4 12 294 281
16 5 8 436 380
17 3 18 112 95
18 4 6 312 275
10-18 36 Home 2927 2609
1-9 36 Out 2927 2609
1-18 72 Total 5854 5218

Downloads

Birdieplan Poppenreut (PDF, 4,2 MB)
Birdieplan Dorn (PDF, 1,8 MB)

Scorecard Poppenreut (PDF, 1,1MB)
Scorecard Dorn (PDF, 0,7MB)

Kontakt

Tel. +49 (0) 8581 1040
info@ gc-bayerwald.de

Wetter

So. 1.08.2010
###FORECAST_HIGH_C### °C
max. 25 °C
min. 11 °C
Klar

Newsletter

Tragen Sie sich hier kostenlos für unseren Newsletter ein:



anmelden

Video